+ 86-15358182650
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Los posicionadores de soldadura (mesa giratoria) se utilizan generalmente para soldar ejes, placas y cilindros. Hay ranuras en T para sujetar y posicionar los recipientes. La mesa de soldadura puede hacer un movimiento de rotación de 360 ° y un movimiento de inclinación de 120 °. El pedestal de la máquina se adapta a la estructura del fuselaje. y su estabilidad general es buena, no es necesario fijarlo en el suelo. Se ofrece caja de control manual, siendo conveniente.
Parámetros técnicos
Modelo |
Capacidad de carga (kg) |
Velocidad rotatoria (rpm) |
Velocidad de inclinación (rpm) |
Ángulo de inclinación (^) |
Diámetro de la mesa de trabajo (mm) |
Poder de rotacion (Kilovatios) |
Poder de inclinación (kw) |
Ajuste de velocidad |
Excentricidad máxima |
Gravedad máxima (mm) |
ZHB-01 | 100 | 0,4-4 | 2 | 0-90 | 400 | 0.18 | 0.18 | Unidad de frecuencia variable de CA (VFD) | 150 | 200 |
ZHB-03 | 300 | 0,1-1 | 1 | 0-90 | 600 | 0.37 | 0.37 | 150 | 200 | |
ZHB-06 | 600 | 0.09-0.9 | 0.42 | 0-90 | 1000 | 0.75 | 0.75 | 150 | 200 | |
ZHB-12 | 1200 | 0.05-0.5 | 0.4 | 0-120 | 1200 | 1.1 | 1.1 | 200 | 250 | |
ZHB-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0.23 | 0-120 | 1400 | 1.1 | 2.2 | 200 | 300 | |
ZHB-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-120 | 1500 | 1.5 | 3 | 200 | 300 | |
ZHB-100 | 10000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-120 | 2000 | 3 | 4 | 200 | 400 | |
ZHB-150 | 15000 | 0.04-0.4 | 0.15 | 0-120 | 2200 | 4 | 7.5 | 200 | 500 | |
ZHB-200 | 20000 | 0.04-0.4 | 0.15 | 0-90 | 2500 | 5.5 | 11 | 200 | 600 | |
ZHB-300 | 30000 | 0.03-0.3 | 0.15 | 0-90 | 3000 | 5.5 | 15 | 200 | 650 | |
ZHB-500 | 50000 | 0.02-0.2 | 0.06 | 0-90 | 4000 | 11 | 18.5 | 200 | 800 |
Nota:
1. Se pueden ofrecer tres mandíbulas y mandril de cuatro mandíbulas
2. El control de velocidad de rotación podría adoptar CC o servocontrol, el alcance podría ser 100 veces
3. ZHB-01 y ZHB-03 pueden inclinarse manualmente
contenido está vacío!
Suscríbase a nuestro boletín para recibir las últimas noticias.
Derechos de autor © 2020 WINCOO ENGINEERING CO., LTD
Con apoyo de:Leadong